Bonsoir à tous, il me reste une question pour pouvoir terminer mon DM de maths mais je n'y arrive pas : Dans une zone naturelle, une forêt compte 50 000 arbres
Mathématiques
zeynoxsurmc
Question
Bonsoir à tous, il me reste une question pour pouvoir terminer mon DM de maths mais je n'y arrive pas :
Dans une zone naturelle, une forêt compte 50 000 arbres en 2019. Chaque année, 5% des arbres disparaissent du fait de leur vieillissement. Pour compenser, l'équipe s'entretient de cette forêt replante chaque année 3000 nouveaux arbres.
On note u0 = 50 000 le nombres d'arbres en 2019. Soit Un le nombre d'arbres l'année 2019 + n.
Calculer u1, u2, u3, u4.
Le soucis c'est que j'ai trouvé 4 façons différentes avec des résultats différents et j'aimerais donc savoir quelle technique est la bonne :
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95+3000 = 50 500
U2 = 50 500*0,95+3000 = 50 975
U3 = 50 975*0,95+3000 = 51 426,25
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95*1+3000 = 50 500
U2 = 50 000*0,95*2+3000 = 98 000
U3 = 50 000*0,95*3+3000 = 145 500
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95+3000*1 = 50 500
U2 = 50 000*0,95+3000*2 = 53 500
U3 = 50 000*0,95+3000*3 = 56 500
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95^1+3000 = 50 500
U2 = 50 000*0,95^2+3000 = 48 125
U3 = 50 000*0,95^3+3000 = 45 868,75
Un énorme MERCI !
Dans une zone naturelle, une forêt compte 50 000 arbres en 2019. Chaque année, 5% des arbres disparaissent du fait de leur vieillissement. Pour compenser, l'équipe s'entretient de cette forêt replante chaque année 3000 nouveaux arbres.
On note u0 = 50 000 le nombres d'arbres en 2019. Soit Un le nombre d'arbres l'année 2019 + n.
Calculer u1, u2, u3, u4.
Le soucis c'est que j'ai trouvé 4 façons différentes avec des résultats différents et j'aimerais donc savoir quelle technique est la bonne :
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95+3000 = 50 500
U2 = 50 500*0,95+3000 = 50 975
U3 = 50 975*0,95+3000 = 51 426,25
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95*1+3000 = 50 500
U2 = 50 000*0,95*2+3000 = 98 000
U3 = 50 000*0,95*3+3000 = 145 500
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95+3000*1 = 50 500
U2 = 50 000*0,95+3000*2 = 53 500
U3 = 50 000*0,95+3000*3 = 56 500
U0 = 50 000
U1 = 50 000*0,95^1+3000 = 50 500
U2 = 50 000*0,95^2+3000 = 48 125
U3 = 50 000*0,95^3+3000 = 45 868,75
Un énorme MERCI !
1 Réponse
-
1. Réponse danielwenin
Réponse :
A mon avis les nouveaux arbres plantés ne disparaissent pas, il ne faut compter la disparition que sur les arbres anciens.
Ainsi:
U0 = 50000
U1 = 50000.0.95 + 3000
U2 = 50000.0.95² + 6000
U3 = 50000.0.95³ + 9000
U4 = 50000.0.94^4 + 12000
Bonne soirée
Explications étape par étape